| AB „KLAIPĖDOS VANDUO" 2010 M. PIRKIMŲ PLANAS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eil.Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto kodas | Numatomas kiekis, apimtis | Numatoma pirkimo pradžia | Pirkimo būdas | Pirkimo sutarties trukmė, mėn. |
| 1. Paslaugos |
| 1.1 | Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos. | 50110000-9 | Pagal poreikį | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 36 |
| 1.2 | Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos | 50730000-1 | 84 vnt. | III ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 36 |
| 1.3 | Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos | 50413200-5 | 75 | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 36 |
| 1.4 | Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos. | 50410000-2 | pagal poreikį | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.5 | Padangų rem. paslaugos, įskaitant įtaisymą ir balansavimą. | 50116500-6 | Pagal poreikį | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.6 | Ž. Ū mašinų remonto ir priežiūros paslaugos. | 50000000-5 | Pagal poreikį | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.7 | Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos. | 50500000-0 | Pagal poreikį | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 36 |
| 1.8 | Medicinos ir precizinės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | 50400000-9 | 4 vnt. | pagal poreikį | supaprastintas atviras konkursas | pagal poreikį |
| 1.9 | Remonto ir priežiūros paslaugos | 50531200-8 | 1 vnt. | pagal poreikį | supaprastintas atviras konkursas | pagal poreikį |
| 1.10 | Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos | 65200000-5 | 18 vnt | pagal poreikį | supaprastintas atviras konkursas | pagal poreikį |
| 1.11 | Kelių transporto paslaugos. | 60100000-9 | Pagal poreikį | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | pagal poreikį |
| 1.12 | Pašto ir kurjerių paslaugos | 64121100-1 | pagal poreikį | I ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 36 |
| 1.13 | Su transportu susijęs draudimas. | 66514100-7 | Pagal poreikį | I ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.14 | Draudimo paslaugos | 66516400-4 | Pagal poreikį | I ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.15 | Turto draudimo paslaugos | 66515200-5 | 13 nekiln. turto objektų | I ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 36 |
| 1.16 | Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga | 72211000-7 | 4 | II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.17 | Valdymo konsultavimo ir susijusios paslaugos | 73220000-0 | 1 paraiškos ruošimas | II ketvirtis | Apklausa | vienkartinė |
| 1.18 | Elektros energijos sistemų projektavimo paslaugos | 71323100-9 | 1 | II ketvirtis | atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.20 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | ~350 m. | IV ketvirtis | atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.21 | Inžinerinio projektavimo paslaugos. | 71320000-7 | 1 obj. | II ketvirtis | atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.22 | Ekspertų paslaugos. | 71315000-9 | pagal poreikį | pagal poreikį | atviras konkursas | pagal poreikį |
| 1.23 | Projektų ir dokumentacijos priežiūra. | 71248000-8 | pagal poreikį | pagal poreikį | supaprastintas atviras konkursas | pagal poreikį |
| 1.24 | Inžinerinės, mokslinės, techninės paslaugos | 71350000-1 | 100 km tinklų | I ketvirtis | Tiekėjų parinkimo būdas | 12 |
| 1.25 | Projektų ir dokumentacijos priežiūra. | 71248000-8 | 1 obj. | I ketvirtis | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.26 | Laboratorijų paslaugos | 71900000-7 | 25 vnt. | pagal poreikį | supaprastintas atviras konkursas | pagal poreikį |
| 1.27 | Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė | 71241000-9 | 2 studijos | II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.30 | Planų projektai (sistemos ir integravimas) | 71243000-3 | 1 | III ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.31 | Planų projektai (sistemos ir integravimas) | 71243000-3 | 1 | IV ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.32 | Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos | 71630000-3 | pagal poreikį | pagal poreikį | atviras konkursas | 12 |
| 1.33 | Reklamos paslaugos | 79341000-6 | pagal poreikį | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.34 | Dezinfekavimo ir naikinimo | 90921000-9 | pagal poreikį | II ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 36 |
| 1.35 | Leidybos ir spausdinimo paslaugos už mokestį ar sutarties pagrindu | 79800000-2 | pagal poreikį | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.36 | Spausdinimo ir susijusios paslaugos | 79800000-2 | Kalendorių 200 vnt., atviručių 180 vnt., darbo knygų 170 vnt. | IV ketvirtis | Tiekėjų apklausa | Vienkartinė |
| 1.37 | Prenumeratos paslaugos | 79980000-7 | pagal poreikį | IV ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.38 | Spausdinimo paslaugos | 79810000-5 | 50 bukletų | II ketvirtis | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.39 | Apsaugos paslaugos. | 79713000-5 | pagal poreikį | I ketvirtis | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.40 | Darbuotojų mokymo paslaugos | 80511000-9 | pagal poreikį | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.41 | Saugos mokymo paslaugos | 80330000-6 | 105 darbuotojai | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.42 | Atliekų vežimo | 90512000-9 | pagal poreikį | II | supaprastintas atviras konkursas | 24 |
| 1.43 | Atliekų šalinimo ir apdorojimo paslaugos. | 90510000-5 | 76 t | I | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.45 | Gruntinio vandens taršos stebėjimo arba kontrolės paslaugos | 90733700-1 | įv. | I | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.46 | Rizikos arba pavojaus vertinimas (ne statyboms) | 90711100-5 | pagal poreikį | I-IV | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.47 | Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju | 60180000-3 | pagal poreikį | I | apklausa | 36 |
| 1.48 | Teisinės dokumentavimo ir sertifikavimo paslaugos. | 79130000-4 | 100 km tinklų | I | apklausa | 12 |
| 1.49 | Teisinės paslaugos | 79100000-5 | pagal poreikį | I-IV | apklausa | vienkartinė |
| 1.50 | Stomatologijos praktika ir kitos susijusios paslaugos | 85130000-9 | 1 tyrimas | II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 36 |
| 1.51 | Sveikatos priežiūros paslaugos | 85100000-0 | 276 darbuotojai | IV ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.52 | Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos | 92000000-1 | 4 renginiai | I-IV | supaprastintas atviras konkursas | Vienkartinė |
| 1.53 | Skalbimo ir sauso valymo | 98310000-9 | pagal poreikį | II | supaprastintas atviras konkursas | 24 |
| 1.54 | Fotonuotraukų restauravimo, kopijavimo ir retušavimo paslaugos. | 79963000-2 | Pagal poreikį | I, IV | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.55 | Gręžinių sutvirtinimo paslaugos | 76211120-2 | 2 gręžiniai | III | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.56 | Gręžinių užkimšimo paslaugos | 76491000-1 | 4 gręžiniai | II | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.57 | Viešųjų ryšių paslaugos | 79416000-3 | pagal poreikį | II | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.58 | Archeologijos paslaugos | 71351914-3 | pagal poreikį | II | Tiekėjų apklausa | 12 |
| 1.59 | Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos | 73220000-0 | 1 ataskaita | III | Neskelbiamos supaprastintos derybos | vienkartinė |
| 1.60 | Mokslinių tyrimų paslaugos | 73110000-6 | 1 | II | Neskelbiamos supaprastintos derybos | vienkartinė |
| 1.61 | Vėjapjovių ar šienapjovių arba žemės ūkio įrenginių su operatoriais nuoma | 77112000-8 | 1 kartas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.62 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.63 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.64 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.65 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.66 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.67 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.68 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | II | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.69 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 3 projektai | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.70 | Statybos paslaugos | 71315000-9 | 3projektai | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.71 | Projektų ir dokumentacijos priežiūra. | 71248000-8 | 1 projektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.72 | Statybos paslaugos | 71315000-9 | 2 projektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.73 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 3 projektai | I | Tiekėjų parinkimo būdas | vienkartinė |
| 1.74 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | III | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.75 | Statybos paslaugos | 71315000-9 | 1 projektas | III | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.76 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | III | Atviras konkursas | vienkartinė |
| 1.77 | Vamzdynų projektavimo paslaugos. | 71322200-3 | 1 projektas | III | neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 1.78 | Miesto aplinkotvarkos paslaugos. | 98350000-1 | pagal poreikį | III | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 1.79 | Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos | 50112000-3 | Pagal poreikį | III | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.80 | Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos | 50410000-2 | pagal poreikį | III | Supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 1.81 | Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos. | 64212000-5 | pagal poreikį | I | Pirkimas per CPO | 24 |
| 1.82 | Viešojo telefono ryšio paslaugos. | 64211000-8 | pagal poreikį | III | Pirkimas per CPO | 36 |
| | | | | | | |
| 2. Darbai |
| 2.1 | Nuotekų siurblinių statybos darbai. | 45232423-3 | 1 objektas | I | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.2 | Nuotekų siurblinių statybos darbai. | 45232423-3 | 1 objektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.3 | Nuotekų siurblinių statybos darbai. | 45232423-3 | 2 objektai | | Tiekėjų apklausa | |
| 2.4 | Su nuotekomis susiję darbai. | 45232420-2 | 1 objektas | IV | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.5 | Nuotekų siurblinių statybos darbai. | 45232423-3 | 1 objektas | II | Supaprastintas atviras konkursas | vienkartine |
| 2.6 | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. | 45331000-6 | 2 objektai | I | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.7 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-7 | 1 kompl. | II | supaprastintas atviras konkursas | pagal poreikį |
| 2.8 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~100 m. | II | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.9 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~ 800 m | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | |
| 2.10 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~120 m | II | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.11 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~160 m | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | |
| 2.12 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~130 m. | III | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.13 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~200 m. | III | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.14 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~80 m. | III | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.15 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~600 m | II | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.16 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~300 m | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | |
| 2.17 | Surenkamųjų struktūrų surinkimas ir statymas. | 45223800-4 | ~1730 m | I | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.18 | Duomenų bazių sistemos. | 48610000-7 | kompl. | II | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.19 | Duomenų bazių sistemos. | 48610000-7 | kompl. | IV | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.20 | Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai. | 45231000-5 | 300 m | II | Tiekėjų apklausa | vienkartine |
| 2.21 | Įvairūs dangos darbai. | 45233200-1 | prelimin. poreikis 2000 m2 | I | Tiekėjų parinkimo būdas | 12 |
| 2.22 | Vamzdžių keitimo darbai. | 45231113-0 | ~38 m | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | pagal poreikį |
| 2.23 | Stogų remontas. | 45261910-6 | ~35 m2 | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.24 | Vamzdžių keitimo darbai. | 45231113-0 | 1 atvejis | pagal poreikį | Tiekėjų apklausa | pagal poreikį |
| 2.25 | Elektros skirstymo aparatų elektros instaliacijos montavimo darbai. | 45317300-5 | 1 objektas | I | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.26 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai. | 45312200-9 | 1 objektas | IV | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.27 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai. | 45312200-9 | 1 objektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.28 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai. | 45312200-9 | 1 objektas | IV | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.29 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai. | 45312200-9 | 1 objektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.30 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai. | 45312200-9 | 1 objektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.31 | Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai. | 45312200-9 | 1 objektas | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.32 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | 80 metru | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.33 | Statybos darbai | 45000000-7 | 1 vandens kėlimo stotelė | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.34 | Statybos darbai | 45000000-7 | 1 obj. - 2-o pakėlimo siurblinės rekonstrukcija | III | supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
| 2.35 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | ~370 m. | II | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 2.36 | Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. | 45231300-8 | 1 objektas | III | Neskelbiamos derybos | vienkartinė |
| 2.37 | Siurblinių statybos darbai | 45232152-2 | 1 siurblinė | III | Tiekėjų apklausa | vienkartinė |
| 3. Prekės |
| 3.1 | Matavimo prietaisai (vandens skaitikliai buitiniai, įvadiniai; srautmačiai; debitomačiai) | 38410000-2 | 60000 vnt. | II-III ketvirtis. | Atviras konkursas | 12 |
| 3.2 | Elektra | 09310000-5 | 7 1000 000 kwh | I ketvirtis | Atviras konkursas | 12 |
| 3.3 | Kuras (benzinas, dyzelinas) | 09100000-0 | 360 t | I ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 24 |
| 3.4 | Matuokliai (Kiekio, elektros, nitratų, deguonies matavimo prietaisai). | 38300000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.5 | kompiuterinė įranga ir reikmenys (kompiuteriai, monitoriai, periferinė įranga, programinė įranga) | 30200000-1 | Pagal poreikį | I-III ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12-36 |
| 3.6 | Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys. | 31230000-7 | Pagal poreikį | I-III ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.7 | Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga (radijo tinklo įranga). | 32000000-3 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.8 | Motorinės transporto priemonės. | 34100000-8 | | I-II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.9 | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (cementas ir mišiniai, vandentiekio medžiagos, vamzdynai, vamzdžiai ir jungiamosios dalys, dažai, žarnos, movos įkamšos ir kt įvairios statybinės medžiagos). | 44100000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.10 | Siurbliai (vandens, nuotekų, siurbliai-dozatoriai). | 42122000-0 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.11 | Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai. | 42130000-9 | 12 | I-II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.12 | Čiaupai, ventiliai ir vožtuvai (sklendės, hidrantai). | 42131000-6 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.13 | Natūrali guma ir lateksas bei panašūs gaminiai. | 03116000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.14 | Mediena. | 03410000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.15 | Tepalinės alyvos ir tepimo priemonės. | 09211000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.16 | Smėlis. | 14211000-3 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.17 | Plienas. | 14622000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.18 | Girnakmeniai, tekėlai ir šlifavimo diskai, stiklas. | 14811000-9 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.19 | Vėjapjovės arba šienapjovės. | 16310000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.20 | Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai. | 18100000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | Supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.21 | Avalynė. | 18800000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.22 | Gumos ir plastiko reikmenys. | 19500000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.23 | Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys. | 22800000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.24 | Chemijos produktai. | 24000000-4 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.25 | Dujos. | 24100000-5 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.26 | Baziniai neorganiniai chemikalai. | 24310000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.27 | Įvairūs ir labai kokybiški chemijos produktai. | 24900000-3 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.28 | Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, dažai spausdintuvams, aparatams išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus. | 30100000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.29 | Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas. | 31000000-6 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.30 | Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai. | 31100000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.31 | Elektros įrenginiai ir aparatai (gręžinių, patalpų valdymo ir apsaugos įranga) | 31600000-2 | Pagal poreikį | II-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.32 | Elektriniai maitinimo šaltiniai ir priedai. | 31680000-6 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.33 | Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys, keitikliai. | 31700000-3 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.34 | Tinklai (telemetrijos ir valdymo įrenginiai) | 32400000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.35 | Telekomunikacijų įranga ir reikmes (duomenų perdavimo) | 32500000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.36 | Medicinos reikmenys. | 33140000-3 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.37 | Farmacijos produktai. | 33600000-6 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.38 | Asmens higienos gaminiai. | 33700000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.39 | Kitų transporto priemonių dalys. | 34224200-5 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.40 | Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys. | 34300000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.41 | Motociklai, dviračiai ir šoninės priekabos. | 34400000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.42 | Kelių priežiūros ir remonto įrenginiai. | 34921000-9 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.43 | Avariniai ir apsaugos įrenginiai. | 35100000-5 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.44 | Dujokaukės. | 35814000-3 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.45 | Kontrolės ir reguliavimo prietaisai ir aparatai. | 38570000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.46 | Optiniai prietaisai. | 38600000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.47 | Pramonės procesų valdymo įranga ir nuotolinio valdymo įranga (įrenginių valdymui) | 38800000-3 | Pagal poreikį | I-III ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.48 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai. | 39000000-2 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.49 | Tekstilės dirbiniai. | 39500000-7 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.50 | Buitiniai prietaisai. | 39700000-9 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.51 | Valikliai ir poliravimo priemonės. | 39800000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.52 | Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti. | 42100000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.53 | Kėlimo ir krovimo įrenginiai ir dalys. | 42400000-0 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.54 | Aušinimo ir vėdinimo įrenginiai. | 42500000-1 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.55 | Pneumatiniai rankiniai įrankiai. | 42651000-4 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.56 | Lenkimo, lankstymo, tiesinimo ar išlyginimo staklės. | 42633000-2 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.57 | Įvairios bendrosios ir specialiosios paskirties mašinos(SCADA ir lygiavertės sistemos) | 42900000-5 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.58 | Distiliavimo, filtravimo ir rektifikavimo aparatai. | 42910000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.59 | Konstrukcijų gaminiai ir jų dalys, išskyrus surenkamuosius pastatus. | 44212000-9 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.60 | Kebeliai, viela ir su jais susiję produktai. | 44300000-3 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.61 | Įvairūs surenkamieji ir susiję gaminiai. | 44400000-4 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.62 | Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės. | 44500000-5 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.63 | Dažai, lakas ir mastika. | 44800000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.64 | Pramonei skirti programinės įrangos paketai (įrenginių valdymui). | 48100000-9 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.65 | Dokumentų kūrimo programinės įrangos paketai. | 48310000-4 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.66 | Komunikacijų ir multimedijos programinės įrangos paketai (vaizdo ir informacijos perdavimui, komutavimui) | 48500000-3 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.67 | Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai. | 48624000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.68 | Programinės įrangos paketų paslaugų programos (apsaugos,sistemų valdymo) | 48700000-5 | Pagal poreikį | I-II ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.69 | Atsarginių kopijų arba duomenų atkūrimo programinės įrangos paketai. | 48710000-8 | Pagal poreikį | I-IV ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.70 | Informacinės sistemos ir serveriai. | 48800000-6 | Pagal poreikį | I ketvirtis | mažos vertės(apklausa) | 12 |
| 3.71 | Baziniai organiniai chemikalai. | 24320000-3 | Pagal poreikį | II ketvirtis | Supaprastintas atviras konkursas | 12 |
| 3.72 | Nuotekų kameros | 44131000-7 | 1 vnt. | III ketvirtis | Supaprastintas atviras konkursas | vienkartinė |
